南非从主要贸易伙伴进口额
(2005年) 金额单位:百万美元
国家和地区 金额 占比% 同比%
总值 55,029 100.0 15.5
德国 7,723 14.0 14.3
中国 4,926 9.0 37.2
美国 4,284 7.8 6.5
日本 3,726 6.8 14.4
英国 3,045 5.5 -6.4
沙特阿拉伯 3,041 5.5 12.8
法国 2,443 4.4 -14.8
伊朗 2,256 4.1 -5.7
意大利 1,623 3.0 12.8
韩国 1,449 2.6 43.3
巴西 1,306 2.4 30.5
澳大利亚 1,149 2.1 2.2
印度 1,102 2.0 54.7
泰国 880 1.6 32.6
西班牙 878 1.6 31.0
亚太经合组织 20,212 36.7 19.1
欧盟15国 20,041 36.4 7.2
北美自由贸易区 4,896 8.9 8.3
东盟10国 2,541 4.6 21.0
南方共同市场 1,760 3.2 12.8
中东欧自由贸易区 930 1.7 43.4
安第斯共同体 41 0.1 -4.8
|