韩国对主要贸易伙伴出口额
(2005年10/11/12月) 金额单位:百万美元
国家和地区 10月 11月 12月
总值 25,353 25,826 25,632
中国 5,494 5,532 5,485
美国 3,603 3,939 3,674
日本 2,053 2,130 2,209
中国香港 1,508 1,519 1,456
中国台湾省 949 1,016 961
德国 839 918 813
新加坡 627 753 668
英国 420 553 524
印度尼西亚 403 385 490
印度 415 408 455
意大利 339 500 451
荷兰 343 303 387
马来西亚 338 367 375
澳大利亚 416 318 365
巴拿马 116 85 341
|