韩国从主要贸易伙伴进口额
(2005年) 金额单位:百万美元
国家和地区 金额 占比% 同比%
总值 261,238 100.0 16.4
日本 48,403 18.5 4.9
中国 38,648 14.8 30.6
美国 30,586 11.7 6.3
沙特阿拉伯 16,106 6.2 36.5
阿拉伯联合酋长国 10,018 3.8 37.4
澳大利亚 9,859 3.8 32.6
德国 9,774 3.7 15.2
印度尼西亚 8,184 3.1 28.5
中国台湾省 8,050 3.1 10.1
马来西亚 6,012 2.3 5.9
科威特 5,977 2.3 56.0
卡塔尔 5,599 2.1 53.4
新加坡 5,318 2.0 19.2
俄罗斯 3,937 1.5 7.2
阿曼 3,705 1.4 49.7
亚太经合组织 174,282 66.7 12.9
北美自由贸易区 33,851 13.0 7.4
欧盟15国 26,727 10.2 13.0
东盟10国 26,064 10.0 16.4
南方共同市场 2,903 1.1 10.1
安第斯共同体 661 0.3 -31.8
中东欧自由贸易区 580 0.2 9.2
|