希腊对主要贸易伙伴出口额
(2005年1-12月) 金额单位:百万美元
国家和地区 金额 占比% 同比%
总值 17,160 100.0 11.9
德国 2,118 12.3 10.5
意大利 1,782 10.4 15.4
英国 1,154 6.7 0.8
保加利亚 1,010 5.9 4.4
美国 910 5.3 18.5
塞浦路斯 884 5.2 25.1
土耳其 880 5.1 27.4
法国 716 4.2 14.0
西班牙 615 3.6 32.6
罗马尼亚 504 2.9 6.0
阿尔巴尼亚 430 2.5 0.8
荷兰 408 2.4 -0.3
马其顿 405 2.4 5.1
俄罗斯 335 2.0 0.8
阿拉伯联合酋长国 256 1.5 96.3
欧盟15国 7,774 45.3 11.2
亚太经合组织 2,029 11.8 16.6
中东欧自由贸易区 1,888 11.0 4.6
北美自由贸易区 1,039 6.1 17.9
东盟10国 229 1.3 48.4
南方共同市场 44 0.3 10.0
安第斯共同体 18 0.1 44.4
|